相關文章
ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電加熱 |
---|---|---|---|
內膽材質 | 304 | 內膽尺寸 | 40*40*45cm |
溫度波動 | ±2℃ | 溫度范圍 | 20-500℃ |
價格區間 | 8千-1.5萬 | 儀器種類 | 高溫烘箱 |
產地類別 | 國產 |
慧泰HHG系列高溫鼓風干燥箱
產品特點
n 工作室采用優質鋼板或不銹鋼板。
n 微電腦智慧控溫儀,具有設定,測定溫度雙數字顯、定時、功率抑制和自整定功能,控溫精確可靠。
n 熱風循環系統由低噪聲風機和風道組成,有效保證工作室內溫度均勻。
n 獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。(選配)
n 具有RS485接口可連接記錄儀和計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
慧泰HHG系列高溫鼓風干燥箱
3、可選配件
智能型程序控制器—————————————¥1000.00
RS485接口及通訊軟件——————————— ¥600.00
型號 | HHG-9078A | HHG-9148A | HHG-9248A | HHG-9079A | HHG-9149A | HHG-9249A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+20~400℃ | RT+30~500℃ | ||||
恒溫波動度 | ±2℃ | |||||
溫度分辨率 | 1℃ | |||||
輸入功率 | 2200W | 2800W | 3600W | 2300W | 2900W | 3700W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
公稱容積 | 70L | 140L | 240L | 70L | 140L | 240L |
載物托架(標配) | 2pcs | |||||
價格(RMB) | 6580 | 11080 | 16680 | 9780 | 16580 | 21000 |
*性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH。 |
產品咨詢
電話
掃碼加微信